
Si quiere conocer las condiciones climatológicas en Aeroveleta, pulse aquí.
La información meteorológica a la que se accede desde ésta página esta proporcionada por las siguientes instituciones:
Instituto nacional de Meteorología Servicio de Meteorología de Cataluña Laboratorio de Teledetección
Alguna de las imágenes puede tardar en
aparecer.
Para volver a ésta página pulse el botón Retroceder de su navegador.
![]() |
|
| S e r v i c i o | Proveedor |
| Mapa significativo previsto para mañana. | I.N.M. |
| Presión en superficie para mañana | I.N.M. |
| Previsión de viento en superficie para las próximas 00 12 24 horas | INFOMET |
| Nubosidad prevista para mañana. | LATUV |
| Presión en superficie para los próximos 10 dias | MRF |
| Previsión de presiones a 500 hPa para las próximas 36 horas | INFOMET |
| Previsión de viento en superficie para las próximas 36 horas | INFOMET |
